Datatilsynets tilstræbte sagsbehandlingstider
Datatilsynet har mange sager til behandling, og mens nogle sager kan afsluttes hurtigt, tager andre sager længere tid og indbærer flere sagsbehandlingsskridt, høring af sagsparter mv. Datatilsynet tilstræber at 80% af tilsynets sager er færdigbehandlet inden for de sagsbehandlingstider, der er anført nedenfor.
Datatilsynets tilstræbte sagsbehandlingstider:
| Sagsområde | Tilstræbt sagsbehandlingstid for 80 % af sagerne |
| Klager over kreditoplysningsvirksomheder | Ikke over 10 måneder |
| Andre klager | Ikke over 12 måneder |
| Forespørgsler | Ikke over 2 måneder |
| Anmeldelser af private forskningsprojekter | Ikke over 1 måned |
| Andre private anmeldelser | Ikke over 8 måneder |
| Offentlige anmeldelser | Ikke over 2 måneder |
| Lovforberedende arbejde | Ikke over 1 måned |
Tilsynssager | Ikke over 6 måneder |
Der fremgår yderligere information om Datatilsynets sagsbehandlingstider i tilsynets årsrapporter.

